师大首页 访问旧版 联系我们 蒙语 English
您的位置: 首页通知公告 → 正文
阅读新闻

2021 届毕业生审核通过名单

[日期:2021-06-18]


序号 学号 姓名 院系 专业 总学分 学位绩点 毕业审核结论 离校办理结论 学位审核结论
1 2015110**** 朱** 威廉希尔中文网站 行政管理 142 2.44 通过 通过 通过
2 2016220**** 哈**** 威廉希尔中文网站 行政管理 135 2.31 通过 通过 通过
3 2016220**** 萨*** 威廉希尔中文网站 行政管理 141 2.83 通过 通过 通过
4 2016220**** 李* 威廉希尔中文网站 行政管理 142 2.54 通过 通过 通过
5 2016220**** 高** 威廉希尔中文网站 行政管理 139 2.52 通过 通过 通过
6 2017110**** 高** 威廉希尔中文网站 行政管理 143 2.44 通过 通过 通过
7 2017110**** 李** 威廉希尔中文网站 行政管理 135 3.22 通过 通过 通过
8 2017110**** 朱** 威廉希尔中文网站 行政管理 135 2.86 通过 通过 通过
9 2017110**** 白** 威廉希尔中文网站 行政管理 140 2.9 通过 通过 通过
10 2017110**** 王** 威廉希尔中文网站 行政管理 135 2.96 通过 通过 通过
11 2017110**** 张** 威廉希尔中文网站 行政管理 139 3.12 通过 通过 通过
12 2017110**** 韩** 威廉希尔中文网站 行政管理 140 3.16 通过 通过 通过
13 2017110**** 薛** 威廉希尔中文网站 行政管理 139 3.08 通过 通过 通过
14 2017110**** 李** 威廉希尔中文网站 行政管理 130.5 2.68 通过 通过 通过
15 2017110**** 潘* 威廉希尔中文网站 行政管理 142 3 通过 通过 通过
16 2017110**** 王** 威廉希尔中文网站 行政管理 138 2.67 通过 通过 通过
17 2017110**** 田** 威廉希尔中文网站 行政管理 138 2.74 通过 通过 通过
18 2017110**** 李** 威廉希尔中文网站 行政管理 136 2.38 通过 通过 通过
19 2017110**** 董* 威廉希尔中文网站 行政管理 132 2.62 通过 通过 通过
20 2017110**** 姜** 威廉希尔中文网站 行政管理 138 2.85 通过 通过 通过
21 2017110**** 王** 威廉希尔中文网站 行政管理 137 2.74 通过 通过 通过
22 2017110**** 轩** 威廉希尔中文网站 行政管理 141 2.76 通过 通过 通过
23 2017110**** 王** 威廉希尔中文网站 行政管理 140 2.51 通过 通过 通过
24 2017110**** 李* 威廉希尔中文网站 行政管理 138 2.94 通过 通过 通过
25 2017110**** 王** 威廉希尔中文网站 行政管理 149 3.07 通过 通过 通过
26 2017110**** 连** 威廉希尔中文网站 行政管理 141 3.04 通过 通过 通过
27 2017110**** 董** 威廉希尔中文网站 行政管理 136 2.52 通过 通过 通过
28 2017110**** 李* 威廉希尔中文网站 行政管理 140 3.28 通过 通过 通过
29 2017110**** 乔** 威廉希尔中文网站 行政管理 138 2.44 通过 通过 通过
30 2017110**** 张** 威廉希尔中文网站 行政管理 136 2.86 通过 通过 通过
31 2017110**** 郑* 威廉希尔中文网站 行政管理 136 2.89 通过 通过 通过
32 2017110**** 贾** 威廉希尔中文网站 行政管理 151 3.4 通过 通过 通过
33 2017110**** 潘** 威廉希尔中文网站 行政管理 137 2.71 通过 通过 通过
34 2017110**** 张** 威廉希尔中文网站 行政管理 140 3.08 通过 通过 通过
35 2017110**** 聂** 威廉希尔中文网站 行政管理 137 2.83 通过 通过 通过
36 2017110**** 宋** 威廉希尔中文网站 行政管理 159.5 2.63 通过 通过 通过
37 2017110**** 梁* 威廉希尔中文网站 行政管理 138 3.02 通过 通过 通过
38 2017110**** 吴** 威廉希尔中文网站 行政管理 137.5 2.7 通过 通过 通过
39 2017110**** 敖** 威廉希尔中文网站 行政管理 139 2.4 通过 通过 通过
40 2017110**** 黄** 威廉希尔中文网站 行政管理 141 2.54 通过 通过 通过
41 2017110**** 史** 威廉希尔中文网站 行政管理 135 2.99 通过 通过 通过
42 2017110**** 邹** 威廉希尔中文网站 行政管理 135 2.51 通过 通过 通过
43 2017110**** 王* 威廉希尔中文网站 行政管理 135 3.16 通过 通过 通过
44 2017110**** 张* 威廉希尔中文网站 行政管理 135 2.58 通过 通过 通过
45 2017110**** 薛** 威廉希尔中文网站 行政管理 135 3.28 通过 通过 通过
46 2017110**** 卞* 威廉希尔中文网站 行政管理 141 2.92 通过 通过 通过
47 2017110**** 兰* 威廉希尔中文网站 行政管理 132 2.4 通过 通过 通过
48 2017110**** 田** 威廉希尔中文网站 行政管理 144 2.99 通过 通过 通过
49 2017110**** 许* 威廉希尔中文网站 行政管理 142 3.28 通过 通过 通过
50 2017110**** 盛** 威廉希尔中文网站 行政管理 135 3.2 通过 通过 通过
51 2017110**** 李** 威廉希尔中文网站 行政管理 140 2.91 通过 通过 通过
52 2017110**** 赵* 威廉希尔中文网站 行政管理 146 3.16 通过 通过 通过
53 2017110**** 王** 威廉希尔中文网站 行政管理 147 3.07 通过 通过 通过
54 2017110**** 李** 威廉希尔中文网站 行政管理 141 2.97 通过 通过 通过
55 2017110**** 刘** 威廉希尔中文网站 行政管理 137 2.49 通过 通过 通过
56 2017110**** 齐** 威廉希尔中文网站 行政管理 142 2.52 通过 通过 通过
57 2017110**** 范** 威廉希尔中文网站 行政管理 142 2.8 通过 通过 通过
58 2017110**** 柴** 威廉希尔中文网站 行政管理 135 3.12 通过 通过 通过
59 2017110**** 韩* 威廉希尔中文网站 行政管理 132 2.66 通过 通过 通过
60 2017110**** 闫** 威廉希尔中文网站 行政管理 132 2.48 通过 通过 通过
61 2016220**** 吴** 威廉希尔中文网站 公共事业管理 138 2.43 通过 通过 通过
62 2016220**** 刘** 威廉希尔中文网站 公共事业管理 137 2.27 通过 通过 通过
63 2017110**** 刘** 威廉希尔中文网站 公共事业管理 133 2.33 通过 通过 通过
64 2017110**** 朱** 威廉希尔中文网站 公共事业管理 132 2.47 通过 通过 通过
65 2017110**** 沈* 威廉希尔中文网站 公共事业管理 130 3.01 通过 通过 通过
66 2017110**** 唐** 威廉希尔中文网站 公共事业管理 134 3.11 通过 通过 通过
67 2017110**** 邰** 威廉希尔中文网站 公共事业管理 132 2.76 通过 通过 通过
68 2017110**** 鲍** 威廉希尔中文网站 公共事业管理 135 3.24 通过 通过 通过
69 2017110**** 关** 威廉希尔中文网站 公共事业管理 130 2.87 通过 通过 通过
70 2017110**** 吴* 威廉希尔中文网站 公共事业管理 136 2.91 通过 通过 通过
71 2017110**** 杨** 威廉希尔中文网站 公共事业管理 136 2.89 通过 通过 通过
72 2017110**** 高** 威廉希尔中文网站 公共事业管理 134 2.93 通过 通过 通过
73 2017110**** 王* 威廉希尔中文网站 公共事业管理 134 3.23 通过 通过 通过
74 2017110**** 李** 威廉希尔中文网站 公共事业管理 134 3.22 通过 通过 通过
75 2017110**** 葛** 威廉希尔中文网站 公共事业管理 133 3.36 通过 通过 通过
76 2017110**** 马** 威廉希尔中文网站 公共事业管理 136 3 通过 通过 通过
77 2017110**** 张* 威廉希尔中文网站 公共事业管理 130 2.01 通过 通过 通过
78 2017110**** 梁** 威廉希尔中文网站 公共事业管理 131 2.98 通过 通过 通过
79 2017110**** 陈** 威廉希尔中文网站 公共事业管理 132 2.81 通过 通过 通过
80 2017110**** 黎** 威廉希尔中文网站 公共事业管理 131 2.91 通过 通过 通过
81 2017110**** 莫** 威廉希尔中文网站 公共事业管理 138 2.38 通过 通过 通过
82 2017110**** 阮** 威廉希尔中文网站 公共事业管理 130 2.51 通过 通过 通过
83 2017110**** 梁* 威廉希尔中文网站 公共事业管理 131 2.36 通过 通过 通过
84 2017110**** 肖** 威廉希尔中文网站 公共事业管理 131 2.5 通过 通过 通过
85 2017110**** 姚** 威廉希尔中文网站 公共事业管理 143 3.13 通过 通过 通过
名单中毕业生:1.均符合毕业标准。2.均缴清学费、住宿费,退还图书。3.无学校预计毕业生名单外员工。


特此公示。

公示期三天:2021618日至620日。

电话:0471-7383438

威廉希尔中文网站

      2021618